| Weight | 515 kg |
|---|---|
| Dimensions | 225 × 115 × 200 cm |
| Potencia (Motor) | 22HP (B&S 7220 Professional Series V-Twin) |
| Cilindrada | 656 cc. / 2 |
| Potencia | 22 HP |
| Arranque | Eléctrico |
| Cambio | Transmisión hidrostática |
| Bloq. Dif. | Si |
| Velocidad | 11 km/h marcha adelante – 6 km/h marcha atrás |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad depósito | 17 litros (reserva 2,5 litros) |
| Ancho de trabajo | 113 cm. |
| Plato de corte | Frontal de 3 cuchillas con ruedas macizas, ancho de 119cm. |
| Altura de corte mínima | 2,5cm. |
| Altura de corte máxima | 9cm. |
| Regulación altura de corte | Eléctrica |
| Embrague | PTO electromagnética |
| Freno de cuchillas | Magnético |
| Sistema de dirección | Volante |
| Dirección asistida | Sí |
| Método de avance y retroceso | Pedal doble |
| Asiento | Suspensión regulable |
| Cesto de carga | 450 litros |
| Sensor cesto lleno | Si |
| Descarga de cesto | Eléctrico |
| Altura de vaciado | 170cm. |
| Voladizo de descarga | 55cm. |
| Ruedas | 15×6.00-6 (1,2 Bar), 20×10.00-8 (1 Bar) |
| Freno de estacionamiento | Disco |
| Radio de giro | 25cm. |
| Rendimiento (aprox.) | 6000m2/hora |
| Tirante de tracción | Sí |
| Arco de seguridad | Sí |
CORTACESPED FD 450
Nuestro cortacésped hidrostático FD 450 cuenta con un plato frontal de siega de 113 cm. y descarga trasera en altura.














